Tarife transparente pentru toate tipurile de transfer. Niciun cost ascuns, nicio supra-taxare.
Toate prețurile includ TVA. Bagaj standard inclus (1 bagaj de cală + 1 de mână per pasager).
2 curse zilnic în fiecare direcție. Rezervarea locului este obligatorie.
| Cursă | Sala Sporturilor | Petrom | OMV Dârste | Otopeni | Băneasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Cursa 1 | 01:30 | 01:35 | 01:40 | 04:30 | 05:00 |
| Cursa 2 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 17:00 | 17:30 |
| Cursă | Băneasa | Otopeni | Sosire Brașov |
|---|---|---|---|
| Cursa 1 | 06:30 | 07:00 | 10:00 |
| Cursa 2 | 19:00 | 19:30 | 22:30 |
| Caracteristică | Economy | Privat |
|---|---|---|
| Preț Otopeni | 120 lei / adult | 800 lei / cursă |
| Preț Băneasa | 140 lei / adult | 850 lei / cursă |
| Orar fix | ✓ 2 curse / zi | ✓ Flexibil (la cerere) |
| Preluare | Puncte fixe Brașov | Adresă la alegere |
| Pasageri per vehicul | Maxim 7 (shared) | Exclusiv grupul tău |
| Monitorizare zbor | — | ✓ În timp real |
| Bagaje extra | 20 lei / bucată | Incluse |
| Ideal pentru | Călătorii solo sau cupluri | Familii, grupuri, business |
Locuri limitate — asigură-ți locul cu câteva minute de rezervare online.